届别 | 专业 | 总人数 | 四级 | 六级 | ||
通过人数 | 通过率 | 通过人数 | 通过率 | |||
2014 | 应用化学 | 77 | 37 | 48.05% | 12 | 15.58% |
化学工程与工艺 | 74 | 31 | 41.89% | 11 | 14.86% | |
2015 | 应用化学 | 77 | 35 | 45.45% | 13 | 16.88% |
化学工程与工艺 | 78 | 32 | 41.03% | 9 | 11.54% | |
无机非金属材料工程 | 66 | 23 | 34.85% | 15 | 22.73% | |
2016 | 应用化学 | 75 | 38 | 50.67% | 13 | 17.33% |
化学工程与工艺 | 77 | 39 | 50.65% | 12 | 15.58% | |
无机非金属材料工程 | 63 | 37 | 58.73% | 10 | 15.87% | |
制药工程 | 61 | 38 | 62.30% | 17 | 27.87% | |
2017 | 应用化学 | 75 | 41 | 54.67% | 15 | 20.00% |
化学工程与工艺 | 71 | 37 | 52.11% | 14 | 19.72% | |
无机非金属材料工程 | 57 | 32 | 56.14% | 9 | 15.79% | |
制药工程 | 63 | 38 | 60.32% | 8 | 12.70% | |
合计 | 1084 | 458 | 42.25% | 158 | 14.58% |
终审人:董洁